Svjetsko prvenstvo u nogometu - Njemačka 2006. Sadržaj Suci | Mjesta održavanja | Ždrijeb | Natjecanje po skupinama | Drugi dio prvenstva | Strijelci | Nagrade | Konačne pozicije | Vanjske poveznice | Navigacijski izbornik(izvještaj)(izvještaj)(izvještaj)(izvještaj)(izvještaj)(izvještaj)(izvještaj)(izvještaj)(izvještaj)(izvještaj)(izvještaj)(izvještaj)(izvještaj)(izvještaj)(izvještaj)(izvještaj)Zajedničkom poslužiteljuSvjetsko prvenstvo u nogometu - Njemačka 2006.Službene stranice prvenstva10 najbizarnijih detalja sa svjetskih prvenstavauu
Izabrani članciSvjetska prvenstva u nogometuNogomet u NjemačkojSvjetsko prvenstvo u nogometu - Njemačka 2006.
9. lipnja9. srpnja2006.njemačkihFIFANjemačkeBrazilAngoleGaneObale BjelokostiTogaTrinidada i TobagaUkrajineHrvatskeeuropskih9. prosinca2005LeipziguKostarike9. lipnjaMünchenuBerlinuItalijeFrancuskujedanaesteraca5. prosinca2005
Argentina
Brazil
Engleska
Francuska
Njemačka
Italija
Meksiko
Španjolska
Angola
Australija
Obala Bjelokosti
Ekvador
Gana
Paragvaj
Togo
Tunis
Hrvatska
Češka
Nizozemska
Poljska
Portugal
Švicarska
Švedska
Ukrajina
Kostarika
Iran
Japan
Južna Koreja
Saudijska Arabija
Trinidad i Tobago
SAD
Srbija i Crna Gora![]()
![]()
![]()
Gianluigi Buffon
Jens Lehmann
Ricardo
Roberto Ayala
John Terry
Lilian Thuram
Philipp Lahm
Fabio Cannavaro
Gianluca Zambrotta
Ricardo Carvalho
Ze Roberto
Patrick Vieira
Zinedine Zidane
Michael Ballack
Andrea Pirlo
Gennaro Ivan Gattuso
Luís Figo
Maniche
Hernan Crespo
Thierry Henry
Miroslav Klose
Francesco Totti
Luca ToniSvjetsko prvenstvo 2002.Urugvaj 1930.Italija 1934.Francuska 1938.Brazil 1950.Švicarska 1954.Švedska 1958.Čile 1962.Engleska 1966.Meksiko 1970.SR Njemačka 1974.Argentina 1978.Španjolska 1982.Meksiko 1986.Italija 1990.SAD 1994.Francuska 1998.Južna Koreja i Japan 2002.Njemačka 2006.Južna Afrika 2010.Brazil 2014.Rusija 2018.Kina 1991.Švedska 1995.SAD 1999.SAD 2003.Kina 2007.Njemačka 2011.Kanada 2015.
Svjetsko prvenstvo u nogometu - Njemačka 2006.
Prijeđi na navigaciju
Prijeđi na pretraživanje
| Svjetsko prvenstvo u nogometu Njemačka 2006. | |
|---|---|
FIFA Fussball Weltmeisterschaft Deutschland 2006 | |
Podatci o turniru | |
Domaćin | |
Vrijeme održavanja | 9. lipnja - 9. srpnja 2006. |
Broj momčadi | 32 (iz 6 konfederacija) |
Stadioni | 12 (u 12 gradova) |
Konačni plasman | |
Prvaci | |
Drugoplasirani | |
Trećeplasirani | |
Četvrtoplasirani | |
Statistika | |
Broj utakmica | 64 |
Ukupno golova | 147 (2,3 po utakmici) |
Ukupno gledatelja | 3.353.655 (52.401 po utakmici) |
Najbolji strijelac | |
Najbolji igrač | |
Najbolji mladi igrač | |
Najbolji vratar | |
← 2002. 2010. → | |
Svjetsko prvenstvo u nogometu - Njemačka 2006., službenog naziva 2006 FIFA World Cup Germany™, održavalo se od 9. lipnja do 9. srpnja 2006. u 12 njemačkih gradova. Glavni organizator prvenstva bila je svjetska nogometna federacija FIFA, a ono je bilo ukupno 18. završnica Svjetskih prvenstava u nogometu.
U kvalifikacijama za prvenstvo sudjelovalo je ukupno 197 reprezentacija, a na samoj završnici prvenstva sudjelovale su 32 reprezentacije. Od svih reprezentacija koje su se kvalificirale na završnicu prvenstva samo se reprezentacija Njemačke izravno kvalificirala kao reprezentacija zemlje domaćina. Ovo se prvenstvo razlikovalo od prijašnjih po tome što se na njega prvak prethodnog prvenstva, u ovom slučaju Brazil, nije izravno kvalificirao na završnicu prvenstva već je morao igrati kvalifikacijske utakmice kao i sve ostale reprezentacije. U Njemačkoj su svoj prvi nastup na završnici Svjetskog prvenstva u nogometu ostvarile reprezentacije Angole, Gane, Obale Bjelokosti, Toga, Trinidada i Tobaga te Ukrajine. Reprezentacija Hrvatske kvalificirala se na prvenstvo završivši kao prvoplasirana u skupini 8 europskih kvalifikacija, a ovo joj je bio ukupno i uzastopno treći nastup na završnici Svjetskih prvenstava u nogometu.
Ždrijeb skupina održan je 9. prosinca 2005. u Leipzigu, a prvu utakmicu prvenstva odigrale su reprezentacije Njemačke i Kostarike, 9. lipnja u Münchenu, dok se finale odigralo točno mjesec dana kasnije u Berlinu. Svjetskim je prvakom po četvrti put u povijesti postala reprezentacija Italije, koja je u finalu pobijedila Francusku boljim izvođenjem jedanaesteraca.
Sadržaj
1 Suci
2 Mjesta održavanja
3 Ždrijeb
4 Natjecanje po skupinama
4.1 Skupina A
4.2 Skupina C
4.3 Skupina E
4.4 Skupina G
4.5 Skupina B
4.6 Skupina D
4.7 Skupina F
4.8 Skupina H
5 Drugi dio prvenstva
5.1 Osmina finala
5.2 Četvrtfinale
5.3 Polufinale
5.4 Susret za 3. mjesto
5.5 Finale
6 Strijelci
7 Nagrade
7.1 Idealna momčad
8 Konačne pozicije
9 Vanjske poveznice
Suci |
|
|
Mjesta održavanja |
| Grad | Naziv stadiona | Naziv stadiona tijekom prvenstva* | Kapacitet stadiona |
|---|---|---|---|
Berlin | Olympiastadion | Olympiastadion | 77.176 |
Dortmund | Signal Iduna Park | FIFA WM-Stadion Dortmund | 64.000 |
Frankfurt | Commerzbank-Arena | FIFA WM-Stadion Frankfurt | 50.132 |
Gelsenkirchen | Veltins-Arena | FIFA WM-Stadion Gelsenkirchen | 53.804 |
Hamburg | AOL Arena | FIFA WM-Stadion Hamburg | 51.055 |
Hannover | AWD-Arena | FIFA WM-Stadion Hannover | 44.652 |
Kaiserslautern | Fritz-Walter-Stadion | Fritz-Walter-Stadion | 41.170 |
Köln | RheinEnergieStadion | FIFA WM-Stadion Köln | 46.120 |
Leipzig | Zentralstadion | Zentralstadion | 44.199 |
München | Allianz Arena | FIFA WM-Stadion München | 66.000 |
Nürnberg | easyCredit-Stadion | FIFA WM-Stadion Nürnberg | 41.926 |
Stuttgart | Gottlieb-Daimler-Stadion | Gottlieb-Daimler-Stadion | 54.267 |
* Stadioni koji u svom uobičajenom nazivu imaju ime nekog sponzora tijekom održavanja prvenstva službeno će nositi drugačija imena jer FIFA prema svojim pravilima zabranjuje sponzorirana imena stadiona tijekom održavanja Svjetskog nogometnog prvenstva. Tako će primjerice Allianz Arena u Münchenu tijekom održavanja prvenstva biti znana kao FIFA WM-Stadion München.
Ždrijeb |
Ždrijeb je održan 5. prosinca 2005, a momčadi su bile raspoređene po ovim jakosnim skupinama:
Skupina A | Skupina B | Skupina C | Skupina D |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
Posebna skupina | |||
| |||
Natjecanje po skupinama |
Podrobniji članak o temi: Svjetsko prvenstvo u nogometu - Njemačka 2006., prvi krug natjecanja
Napomena:
Momčadi u ██ zelenim poljima prošle su dalje.
|
| Momčad | Bod. | Uta. | Pob. | Izj. | Por. | Golovi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | |
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:9 |
Skupina C |
| Momčad | Bod. | Uta. | Pob. | Izj. | Por. | Golovi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:1 | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:10 |
Skupina E |
| Momčad | Bod. | Uta. | Pob. | Izj. | Por. | Golovi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | |
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | |
| 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 |
Skupina G |
| Momčad | Bod. | Uta. | Pob. | Izj. | Por. | Golovi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:0 | |
| 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:1 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:6 |
Skupina B |
| Momčad | Bod. | Uta. | Pob. | Izj. | Por. | Golovi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | |
| 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:2 | |
| 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:4 |
Skupina D |
| Momčad | Bod. | Uta. | Pob. | Izj. | Por. | Golovi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:1 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | |
| 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | |
| 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 |
Skupina F |
| Momčad | Bod. | Uta. | Pob. | Izj. | Por. | Golovi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | |
| 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | |
| 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 |
Skupina H |
| Momčad | Bod. | Uta. | Pob. | Izj. | Por. | Golovi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | |
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | |
| 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | |
| 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 |
Drugi dio prvenstva |
| Osmina završnice | Četvrtzavršnica | Poluzavršnica | Završnica | |||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 24. lipnja - München | | | | | | | ||||||||
| | 2 | |||||||||||||
| 30. lipnja - Berlin | ||||||||||||||
| | 0 | | ||||||||||||
| | 1 (4) | |||||||||||||
| 24. lipnja - Leipzig | ||||||||||||||
| | | 1 (2) | | |||||||||||
| | 2 | |||||||||||||
| 4. srpnja - Dortmund | ||||||||||||||
| | 1 | | ||||||||||||
| | 0 | |||||||||||||
| 26. lipnja - Kaiserslautern | ||||||||||||||
| | | 2 | | |||||||||||
| | 1 | |||||||||||||
| 30. lipnja - Hamburg | ||||||||||||||
| | 0 | | ||||||||||||
| | 3 | |||||||||||||
| 26. lipnja - Köln | ||||||||||||||
| | | 0 | | |||||||||||
| | 0 (0) | |||||||||||||
| 9. srpnja - Berlin | ||||||||||||||
| | 0 (3) | | ||||||||||||
| | 1 (5) | |||||||||||||
| 25. lipnja - Stuttgart | ||||||||||||||
| | | 1 (3) | ||||||||||||
| | 1 | |||||||||||||
| 1. srpnja - Gelsenkirchen | ||||||||||||||
| | 0 | | ||||||||||||
| | 0 (1) | |||||||||||||
| 25. lipnja - Nürnberg | ||||||||||||||
| | | 0 (3) | | |||||||||||
| | 1 | |||||||||||||
| 5. srpnja - München | ||||||||||||||
| | 0 | | ||||||||||||
| | 0 | |||||||||||||
| 27. lipnja - Dortmund | ||||||||||||||
| | | 1 | | Za 3. mjesto | ||||||||||
| | 3 | |||||||||||||
| 1. srpnja - Frankfurt | 8. srpnja - Stuttgart | |||||||||||||
| | 0 | | ||||||||||||
| | 0 | | 3 | |||||||||||
| 27. lipnja - Hannover | ||||||||||||||
| | | 1 | | | 1 | |||||||||
| | 1 | |||||||||||||
| | 3 | | ||||||||||||
Osmina finala |
24. lipnja 2006. 17:00 | |||
Njemačka | 2 : 0 | FIFA WM Stadion München, München Broj gledatelja: 66 000 Sudac: Simon (Brazil) | |
Podolski | (izvještaj) |
24. lipnja 2006. 21:00 | |||
Argentina | 2 : 1 (pr.) | Zentralstadion, Leipzig Broj gledatelja: 43 000 Sudac: Busacca (Švicarska) | |
Crespo Rodríguez | (izvještaj) | Márquez |
25. lipnja 2006. 17:00 | |||
Engleska | 1 : 0 | Gottlieb-Daimler-Stadion, Stuttgart Broj gledatelja: 52 000 Sudac: De Bleeckere (Belgija) | |
Beckham | (izvještaj) |
25. lipnja 2006. 21:00 | |||
Portugal | 1 : 0 | FIFA WM Stadion Nürnberg, Nürnberg Broj gledatelja: 46 000 Sudac: Ivanov (Rusija) | |
Maniche | (izvještaj) |
26. lipnja 2006. 17:00 | |||
Italija | 1 : 0 | Fritz Walter Stadion, Kaiserslautern Broj gledatelja: 46 000 Sudac: Cantalejo (Španjolska) | |
Totti | (izvještaj) |
26. lipnja 2006. 21:00 | |||
Švicarska | 0 : 0 (pr.) | FIFA WM Stadion Köln, Köln Broj gledatelja: 45 000 Sudac: Archundia (Meksiko) | |
(izvještaj) |
| | | jedanaesterci | | |
Streller Barnetta Cabañas | 0 : 3 | | ||
27. lipnja 2006. 17:00 | |||
Brazil | 3 : 0 | FIFA WM Stadion Dortmund, Dortmund Broj gledatelja: 65 000 Sudac: Micheľ (Slovačka) | |
Ronaldo Adriano Zé Roberto | (izvještaj) |
27. lipnja 2006. 21:00 | |||
Španjolska | 1 : 3 | FIFA WM Stadion Hannover, Hannover Broj gledatelja: 43 000 Sudac: Rosseti (Italija) | |
Villa | (izvještaj) | Ribéry 41' Vieira 83' Zidane 92+' |
Četvrtfinale |
30. lipnja 2006. 17:00 | |||
Njemačka | 1:1 (pr.) | Olympiastadion, Berlin Broj gledatelja: 72 000 Sudac: Micheľ (Slovačka) | |
Klose | (izvještaj) | Ayala |
| | | jedanaesterci | | |
Neuville Ballack Podolski Borowski | 4:2 | | ||
30. lipnja 2006. 21:00 | |||
Italija | 3 : 0 | FIFA WM Stadion Hamburg, Hamburg Broj gledatelja: 50 000 Sudac: De Bleeckere (Belgija) | |
Zambrotta Toni | (izvještaj) |
1. srpnja 2006. 17:00 | |||
Engleska | 0 : 0 (pr.) | FIFA WM Stadion Gelsenkirchen, Gelsenkirchen Broj gledatelja: 52 000 Sudac: Elizondo (Argentina) | |
(izvještaj) |
| | | jedanaesterci | | |
Lampard Hargreaves Gerrard Carragher | 1 : 3 | | ||
1. srpnja 2006. 21:00 | |||
Brazil | 0 : 1 | FIFA WM Stadion Frankfurt, Frankfurt Broj gledatelja: 48 000 Sudac: Cantalejo (Španjolska) | |
(izvještaj) | Henry |
Polufinale |
4. srpnja 2006. 21:00 | |||
Njemačka | 0:2 (pr.) | FIFA WM Stadion Dortmund, Dortmund Broj gledatelja: 65 000 Sudac: Archundia (Meksiko) | |
(izvještaj) | Grosso 118' Del Piero 120' |
5. srpnja 2006. 21:00 | |||
Portugal | 0 : 1 | FIFA WM Stadion München, München Broj gledatelja: 66 000 Sudac: Larrionda (Urugvaj) | |
(izvještaj) | Zidane |
Susret za 3. mjesto |
8. srpnja 2006. 21:00 | |||
Njemačka | 3 : 1 | Gottlieb-Daimler-Stadion, Stuttgart Broj gledatelja: 52 000 Sudac: Kamikawa (Japan) | |
Schweinsteiger Petit | (izvještaj) | Gomes |
Finale |
Podrobniji članak o temi: Finale Svjetskog prvenstva u nogometu 2006.
9. srpnja 2006. 20:00 | |||
Italija | 1:1 (pr.) | Olympiastadion, Berlin Broj gledatelja: 69 000 Sudac: Horacio Elizondo (Argentina) | |
Materazzi | (izvještaj) | Zidane |
| | | jedanaesterci | | |
Pirlo Materazzi De Rossi Del Piero Grosso | 5 : 3 | | ||
Strijelci |
Podrobniji članak o temi: Svjetsko prvenstvo u nogometu - Njemačka 2006., popis strijelaca
- 5 golova
Miroslav Klose
- 3 gola
|
|
Nagrade |
Pobjednici Svjetskog nogometnog prvenstva 2006. |
ITALIJA Četvrti naslov |
Dobitnik zlatne kopačke: | Dobitnik zlatne lopte: | Dobitnik Jašin nagrade: | Najbolji mladi igrač: | Dobitnik FIFA Fair Play pokala: | Najzanimljivija ekipa: |
|---|---|---|---|---|---|
Idealna momčad |
| Vratari | Braniči | Veznjaci | Napadači |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
Konačne pozicije |
Konačni plasman sudionica završnog turnira nogometnog SP-a 2006.
Iako Svjetsko pvenstvo nije liga, konačne pozicije su jako važne zbog kalkuliranja za sljedeće ždrijebanje. Trenutna tablica je napravljena po istom kriteriju kao i tabela za Svjetsko prvenstvo 2002.:
- Finale i utakmica za 3. mjesto: Finalisti dobivaju 1. i 2. mjesto, a trećeplasirani i četvrti na turniru 3. i 4. mjesto.
- Došli do skupine: Momčadi u plavom su bili u finalu, u svijetlo plavom su izgubili u polufinalu, u svijetlo narančastoj su ispali u četvrt finalu, u svijetlo zelenoj su ispali u osmini finala, a momčadi u sivom su ispale u skupini.
- Bodovi: 3 za pobjedu uključujući i produžetke, 1 za neriješeno uključujući i utakmici rješenu izvođenjem jedanaesteraca, 0 za poraz uključujući i produžetke, A-- u stupcu neriješenih utakmica znači da je momčad izgubila na jedanaesterce, a a + znači da je momčad poijedila na jedanaesterce.
- Gol razlika: Uključuje i natjecanje poslije skupina
- Postignutih golova: Uključuje i natjecanje poslije skupina
| Mjesto | Momčad | Skupina | Bod. | Uta. | Pob. | Izj. | Por. | PoP. | PrP. | GR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | E | 17 | 7 | 5 | 2+ | 0 | 11 | 1 | +10 | |
| 2. | G | 15 | 7 | 4 | 3-- | 0 | 8 | 2 | +6 | |
| 3. | A | 16 | 7 | 5 | 1+ | 1 | 14 | 6 | +8 | |
| 4. | D | 13 | 7 | 4 | 1+ | 2 | 7 | 5 | +2 | |
| 5. | F | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 2 | +8 | |
| 6. | C | 11 | 5 | 3 | 2-- | 0 | 11 | 3 | +8 | |
| 7. | B | 11 | 5 | 3 | 2-- | 0 | 6 | 2 | +4 | |
| 8. | H | 7 | 5 | 2 | 1+ | 2 | 5 | 7 | −2 | |
| 9. | H | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | +5 | |
| 10. | G | 8 | 4 | 2 | 2-- | 0 | 4 | 0 | +4 | |
| 11. | C | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | |
| 12. | A | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | +1 | |
| 13. | E | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | −2 | |
| 14. | B | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | −1 | |
| 15. | D | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | |
| 16. | F | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | |
| 17. | G | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | −1 | |
| 18. | B | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| 19. | C | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | −1 | |
| 20. | E | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | −1 | |
| 21. | A | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | −2 | |
| 22. | F | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | −1 | |
| 23. | D | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | −1 | |
| 24. | H | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | −3 | |
| 25. | D | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | −4 | |
| 26. | E | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | −4 | |
| 27. | B | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | −4 | |
| 28. | F | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | −5 | |
| 29. | H | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | −5 | |
| 30. | G | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | −5 | |
| 31. | A | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | −6 | |
| 32. | C | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | −8 |
Vanjske poveznice |
- Službene stranice prvenstva
- 10 najbizarnijih detalja sa svjetskih prvenstava
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorije:
- Izabrani članci
- Svjetska prvenstva u nogometu
- Nogomet u Njemačkoj
- Svjetsko prvenstvo u nogometu - Njemačka 2006.
(window.RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.728","walltime":"0.855","ppvisitednodes":"value":39024,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":129441,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":58341,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":12,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":0,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":0,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":0,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 329.691 1 -total"," 37.55% 123.787 119 Predložak:NogRep"," 36.04% 118.827 180 Predložak:Switch"," 17.00% 56.034 16 Predložak:Footballbox"," 16.59% 54.687 44 Predložak:ZD"," 15.25% 50.264 1 Predložak:Round16"," 13.26% 43.726 1 Predložak:Infookvir_nogometno_prvenstvo"," 8.73% 28.766 3 Predložak:Navigacija"," 6.88% 22.668 1 Predložak:Nastupi_Hrvatske_nogometne_reprezentacije"," 6.39% 21.065 16 Predložak:NogRep-d"],"cachereport":"origin":"mw1271","timestamp":"20190412094127","ttl":2592000,"transientcontent":false);mw.config.set("wgBackendResponseTime":138,"wgHostname":"mw1320"););