Australska nogometna reprezentacija Sadržaj Povijest | Nastupi na Svjetskim prvenstvima | Trenutni sastav | Statistike | Uspjesi na velikim natjecanjima | Hrvati u australskoj reprezentaciji | Navigacijski izbornikDopunite gauu
U izradi, nogometne reprezentacijeNogomet u AustralijiNogometne reprezentacijeAustralske reprezentacije
Australijukvalifikacijske utakmiceKirgistanaBangladešaSchwarzerNeillMooreCahillČulinaPopovićEmertonSkokoVidukaKewellLazaridisČovićGrellaChipperfieldAloisiBeauchampThompsonKalacKennedyWilkshireSterjovskiMilliganBrescianoHiddinkAfganistanAustralijaBahreinBangladešButanBrunejFilipiniGuamHong KongIndijaIndonezijaIrakIranIstočni TimorJapanJemenJordanJužna KorejaKambodžaKatarKinaKirgistanKuvajtLaosLibanonMakaoMaldiviMalezijaMjanmarMongolijaNepalOmanPakistanPalestinaSaudijska ArabijaSingapurSirijaSjeverna KorejaSjevernomarijanski otociŠri LankaTadžikistanTajlandTajvanTurkmenistanUjedinjeni Arapski EmiratiUzbekistanVjetnam
Australska nogometna reprezentacija
Prijeđi na navigaciju
Prijeđi na pretraživanje
Australija | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nadimak | Socceroos | |||||||||||||||||||
Nogometni savez | Australijski nogometni savez | |||||||||||||||||||
Izbornik | Ange Postecoglou | |||||||||||||||||||
Kapetan | Mile Jedinak | |||||||||||||||||||
Najviše nastupa | Mark Schwarzer (109) | |||||||||||||||||||
Najbolji strijelac | Tim Cahill (48) | |||||||||||||||||||
FIFA-ina ljestvica | 55. (stanje 9. ožujka 2017.) | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Prvi međunarodni nastup Novi Zeland 3 : 1 Australija (Dunedin, 17. lipnja 1922.) | ||||||||||||||||||||
Najveća pobjeda Australija 31 : 0 Američka Samoa | ||||||||||||||||||||
Najveći poraz Australija 0 : 8 JAR (Adelaide, 17. travnja 1955.) | ||||||||||||||||||||
Nogometno SP | ||||||||||||||||||||
Nastupi | 4 (prvi put 1974.) | |||||||||||||||||||
Najbolji rezultat | četvrtzavršnica (2006.) | |||||||||||||||||||
AFC Azijski kup | ||||||||||||||||||||
Nastupi | 3 (prvi put 2007.) | |||||||||||||||||||
Najbolji rezultat | prvaci (2015.) | |||||||||||||||||||
Osvojene medalje | ||||||||||||||||||||
|
Predstavlja Australiju na međunarodnim nogometnim utakmicama. Službeni nadimak reprezentacije je "Socceroos".
Sadržaj
1 Povijest
2 Nastupi na Svjetskim prvenstvima
3 Trenutni sastav
4 Statistike
4.1 Igrači s najviše nastupa
4.2 Igrači s najviše golova
5 Uspjesi na velikim natjecanjima
5.1 Svjetsko prvenstvo
5.2 Azijsko prvenstvo
5.3 Oceanijsko prvenstvo
6 Hrvati u australskoj reprezentaciji
Povijest |
U lipnju 2000. godine Australija je bila 92. momčad Fifine ljestvice. Deset godina trebalo im je da uđu među 15 najboljih, a početak nogometne euforije Australiju je zahvatio 2005. godine, kada su se kvalificirali na Svjetsko prvenstvo u Njemačkoj. U grupi F, Australci su pobijedili Japan (3:1, pogoci Cahilla i Aloisija), nešto uvjerljivije izgubili od Brazila i potom u Stuttgartu odigrali ključni remi s Hrvatskom za prolaz dalje. U osmini finala čekao ih je kasniji svjetski prvak. Ispali su, ali Guus Hiddink svejedno je ostao zapisan kao najuspješniji australski izbornik. Jedini koji je Australce odveo na Svjetsko prvenstvo osim Hiddinka je Rale Rašić, kojeg Australci priznaju kao jednog od revolucionara tamošnjeg nogometa. Međutim, razočarao je kada 1974. godine nije prošao skupinu na SP-u u Zapadnoj Njemačkoj. Savez mu je zbog tek jednog izborenog boda na SP-u uručio otkaz.
Nastupi na Svjetskim prvenstvima |
Sastav momčadi na SP 2006.
Trenutni sastav |
Sljedeći nogometaši su pozvani za kvalifikacijske utakmice protiv Kirgistana i Bangladeša u studenom 2015.
Broj nastupa i golova unesen poslije utakmice sa Bangladešom: 17. studenog 2015.
Broj | Ime i prezime igrača | Nogometni klub | Rođen | Nastupi | Golovi | Visina | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vratari | |||||||
1 | Mathew Ryan | Valencia | 8. travnja 1992. | 21 | 0 | 1.84 | |
12 | Alex Cisak | Leyton Orient | 19. svibnja 1989. | 0 | 0 | 1.91 | |
18 | Adam Federici | Bournemouth | 31. siječnja 1985. | 15 | 0 | 1.88 | |
Obrana | |||||||
2 | James Meredith | Bradford City | 4. travnja 1988. | 2 | 0 | 1.85 | |
3 | Jason Davidson | Huddersfield Town | 29. lipnja 1991. | 22 | 1 | 1.80 | |
8 | Bailey Wright | Preston North End | 28. srpnja 1992. | 8 | 1 | 1.84 | |
19 | Ryan McGowan | Dundee United | 15. kolovoza 1989. | 14 | 0 | 1.91 | |
13 | Trent Sainsbury | Zwolle | 5. siječnja 1992. | 12 | 1 | 1.83 | |
22 | Alex Wilkinson | Bez klupskog angažmana | 13. kolovoza 1984. | 16 | 0 | 1.87 | |
23 | Josh Risdon | Perth Glory | 27. srpnja 1992. | 1 | 0 | 1.67 | |
Vezni red | |||||||
5 | Mark Milligan | Baniyas Club | 4. kolovoza 1985. | 44 | 4 | 1.78 | |
11 | Tommy Oar | Ipswich Town | 10. prosinca 1991. | 28 | 2 | 1.69 | |
13 | Aaron Mooy | Melbourne City | 25. rujna 1992. | 11 | 4 | 1.80 | |
14 | James Troisi | Bez klupskog angažmana | 3. srpnja 1988. | 26 | 4 | 1.77 | |
15 | Mile Jedinak | Crystal Palace | 3. kolovoza 1984. | 61 | 11 | 1.88 | |
17 | Matt McKay | Brisbane Roar | 11. siječnja 1983. | 58 | 2 | 1.71 | |
21 | Massimo Luongo | Queens Park Rangers | 25. rujna 1992. | 16 | 2 | 1.76 | |
Napadači | |||||||
4 | Tim Cahill | Shanghai Shenhua | 6. prosinca 1979. | 88 | 45 | 1.78 | |
16 | Nathan Burns | Tokyo | 7. svibnja 1988. | 18 | 1 | 1.73 |
Statistike |
Igrači s najviše nastupa |
Broj | Igrač | Godine | Nastupi | Golovi |
---|---|---|---|---|
1 | Mark Schwarzer* | 1993. – 2013. | 109 | 10 |
002 | Tim Cahill* | 2004. – trenutno | 96 | 48 |
Lucas Neill | 1996. – 2013. | 96 | 1 | |
4 | Brett Emerton | 1998. – 2012. | 95 | 20 |
5 | Alex Tobin | 1988. – 1998. | 87 | 2 |
006 | Paul Wade | 1986. – 1996. | 84 | 10 |
Mark Bresciano* | 2001. – 2015. | 84 | 13 | |
8 | Luke Wilkshire* | 2004. – 2014. | 80 | 8 |
9 | Tony Vidmar | 1991. – 2006. | 76 | 3 |
10 | Mile Jedinak* | 1998. – 2010. | 70 | 15 |
- Zvijezdica (*) označuje da je igrač još uvijek aktivan ili igra za nacionalni sastav.
- Broj nastupa i golova unesen poslije utakmice sa UAE-a: 28. ožujka 2017.
Igrači s najviše golova |
Broj | Igrač | Godine | Golovi | Nastupi |
---|---|---|---|---|
1 | Tim Cahill* | 2004. – trenutno | 48 | 96 |
2 | Damian Mori | 1992. – 2002. | 29 | 45 |
3 | Archie Thompson* | 2001. – 2013. | 28 | 54 |
4 | John Aloisi | 1997. – 2008. | 27 | 55 |
005 | Attila Abonyi | 1967. – 1977. | 25 | 61 |
John Kosmina | 1976. – 1988. | 25 | 60 | |
007 | David Zdrilić | 1997. – 2005. | 20 | 30 |
Brett Emerton | 1998. – 2012. | 20 | 95 | |
9 | Graham Arnold | 1985. – 1997. | 19 | 56 |
10 | Ray Baartz | 1967. – 1974. | 18 | 48 |
- Zvijezdica (*) označuje da je igrač još uvijek aktivan ili igra za nacionalni sastav.
- Broj nastupa i golova unesen poslije utakmice sa UAE-a: 28. ožujka 2017.
Uspjesi na velikim natjecanjima |
|
Prvenstvo | Rezultat |
---|---|
Urugvaj 1930. | Nije sudjelovala |
Italija 1934. | Nije sudjelovala |
Francuska 1938. | Nije sudjelovala |
Brazil 1950. | Nije sudjelovala |
Švicarska 1954. | Nije sudjelovala |
Švedska 1958. | Nije sudjelovala |
Čile 1962. | Nije sudjelovala |
Engleska 1966. | Nije se kvalificirala |
Meksiko 1970. | Nije se kvalificirala |
SR Njemačka 1974. | Grupna faza |
Argentina 1978. | Nije se kvalificirala |
Španjolska 1982. | Nije se kvalificirala |
Meksiko 1986. | Nije se kvalificirala |
Italija 1990. | Nije se kvalificirala |
SAD 1994. | Nije se kvalificirala |
Francuska 1998. | Nije se kvalificirala |
Južna Koreja i Japan 2002. | Nije se kvalificirala |
Njemačka 2006. | Četvrtzavršnica |
Južnoafrička Republika 2010. | Grupna faza |
Brazil 2014. | Grupna faza |
Rusija 2018. | – |
Azijsko prvenstvo |
Prvenstvo | Rezultat |
---|---|
2007. | Četvrtzavršnica |
Katar 2011. | 0000Drugo mjesto |
Australija 2015. | 0000000Prvaci |
Ujedinjeni Arapski Emirati 2019. | – |
Oceanijsko prvenstvo |
Prvenstvo | Rezultat |
---|---|
Novi Zeland 1973. | Nije sudjelovala |
Nova Kaledonija 1980. | 000000000Prvaci |
1996. | 000000000Prvaci |
Australija 1998. | 000000Drugo mjesto |
Francuska Polinezija 2000. | 000000000Prvaci |
Novi Zeland 2002. | 000000Drugo mjesto |
Australija 2004. | 000000000Prvaci |
Hrvati u australskoj reprezentaciji |
(popis nepotpun)
- David Zdrilić
- Tony Popović
- Ante Čović
- Jason Čulina
- Josip Skoko
- Mark Viduka
- Željko Kalac
- Steve Horvat
- Mark Bosnich
Mark Bresciano (po majci)- Eddy Bosnar
- Joey Didulica
Nedovršeni članak Australska nogometna reprezentacija koji govori o nogometnim reprezentacijama treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima Wikipedije.
|
|
Kategorije:
- U izradi, nogometne reprezentacije
- Nogomet u Australiji
- Nogometne reprezentacije
- Australske reprezentacije
(window.RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.320","walltime":"0.439","ppvisitednodes":"value":5168,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":62130,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":19874,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":10,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":0,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":0,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":0,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 189.713 1 -total"," 48.62% 92.233 53 Predložak:ZD"," 29.87% 56.660 1 Predložak:Nogometna_reprezentacija"," 11.68% 22.151 1 Predložak:Sastav_Australija_2006_SP"," 10.91% 20.701 2 Predložak:Navigacija"," 9.39% 17.806 58 Predložak:Switch"," 7.69% 14.594 2 Predložak:NogRep-d"," 6.99% 13.266 3 Predložak:NogRep"," 4.45% 8.435 1 Predložak:ZD+X/S"," 4.16% 7.894 8 Predložak:ZD+X/A"],"cachereport":"origin":"mw1264","timestamp":"20190331064208","ttl":2592000,"transientcontent":false););"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"Australska nogometna reprezentacija","url":"https://hr.wikipedia.org/wiki/Australska_nogometna_reprezentacija","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q268208","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q268208","author":"@type":"Organization","name":"Contributors to Wikimedia projects","publisher":"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png","datePublished":"2006-06-12T08:15:01Z","dateModified":"2019-01-09T19:39:56Z","image":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/hr/3/37/Australija.png"(window.RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgBackendResponseTime":347,"wgHostname":"mw1238"););