Iranska nogometna reprezentacija Sadržaj Povijest | Nastupi na Svjetskim prvenstvima | Najviše nastupa | Najbolji strijelci | Vanjske poveznice | Navigacijski izbornikSlužbene stranice Iranskog nogometnog savezauu
Nogometne reprezentacijeNogomet u Iranu
IrannogometuIranskog nogometnog savezaStadionu AzadiTeheranu1941.1998.Miroslav BlaževićBranko IvankovićMirzapourMahdavikiaBakhtiarizadehGolmohammadiRezaeiNekounamZandiKarimiHashemianDaeiKhatibiRoudbarianKaebiTeymourianBorhaniEnayatiKazemianNavidkiaSadeqiNosratiMadanchiTaleblooShojaeiIvankovićAfganistanAustralijaBahreinBangladešButanBrunejFilipiniGuamHong KongIndijaIndonezijaIrakIranIstočni TimorJapanJemenJordanJužna KorejaKambodžaKatarKinaKirgistanKuvajtLaosLibanonMakaoMaldiviMalezijaMjanmarMongolijaNepalOmanPakistanPalestinaSaudijska ArabijaSingapurSirijaSjeverna KorejaSjevernomarijanski otociŠri LankaTadžikistanTajlandTajvanTurkmenistanUjedinjeni Arapski EmiratiUzbekistanVjetnam
Iranska nogometna reprezentacija
Prijeđi na navigaciju
Prijeđi na pretraživanje
Iran | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nadimak | Meli | ||||||||||||||||||||||||||||
Nogometni savez | Iranski nogometni savez | ||||||||||||||||||||||||||||
Izbornik | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Kapetan | Andranik Tejmurian | ||||||||||||||||||||||||||||
Najviše nastupa | Džavad Nekunam (151) | ||||||||||||||||||||||||||||
Najbolji strijelac | Ali Daei (109) | ||||||||||||||||||||||||||||
FIFA-ina ljestvica | 39. (stanje 2. studenog 2015.) | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Prvi međunarodni nastup Neslužbeni: ![]() ![]() (Kabul, 25. kolovoza 1941.) Službeni: ![]() ![]() (Istanbul, 28. svibnja 1950.) | |||||||||||||||||||||||||||||
Najveća pobjeda ![]() ![]() (Tabriz, 24. studenog 2000.) | |||||||||||||||||||||||||||||
Najveći poraz ![]() ![]() (Istanbul, 28. svibnja 1950.) ![]() ![]() (Tokio, 28. svibnja 1958.) ![]() ![]() (München, 27. kolovoza 1972.) | |||||||||||||||||||||||||||||
Nogometno SP | |||||||||||||||||||||||||||||
Nastupi | 4 od 19 (prvi put 1978.) | ||||||||||||||||||||||||||||
Najbolji rezultat | prvi krug (1978., 1998., 2006. i 2014.) | ||||||||||||||||||||||||||||
Azijsko prvenstvo | |||||||||||||||||||||||||||||
Nastupi | 13 od 16 (prvi put 1968.) | ||||||||||||||||||||||||||||
Najbolji rezultat | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Osvojene medalje | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Iranska nogometna reprezentacija predstavlja Iran u međunarodnom muškom nogometu, te je pod vodstvom Iranskog nogometnog saveza. Domaće utakmice reprezentacije igraju se na na Stadionu Azadi u Teheranu.
Sadržaj
1 Povijest
2 Nastupi na Svjetskim prvenstvima
3 Najviše nastupa
4 Najbolji strijelci
5 Vanjske poveznice
Povijest |
Reprezentacija Irana prvu službenu utakmicu igrala je 1941. godine protiv reprezentacije Afganistana. Godinama je jedna od najjačih azijskih reprezentacija, a najveći rivali su im susjedni Iračani. Na SP-u 1998. u Francuskoj nisu uspjeli proći skupinu, a SP 2002. godine su propustili, iako ih je tada vodio legendarni Miroslav Blažević. Još jedan Hrvat, Branko Ivanković, vodio je Iran nakon toga, i odveo ih na SP 2006. u Njemačkoj, gdje nisu uspjeli proći skupinu s Meksikom, Portugalom i Angolom.
Nastupi na Svjetskim prvenstvima |
Sastav momčadi na SP 2006.
Najviše nastupa |
# | Ime | Razdoblje | Nastupa | Golova |
---|---|---|---|---|
1 | Javad Nekounam | 2000.–2015. | 151 | 39 |
2 | Ali Daei | 1993.–2006. | 149 | 109 |
3 | Ali Karimi | 1998.–2012. | 127 | 38 |
4 | Mehdi Mahdavikia | 1996.–2009. | 110 | 13 |
5 | Džalal Hosseini | 2007.– | 99 | 7 |
6 | Andranik Tejmurian | 2005.– | 96 | 9 |
7 | Karim Bagheri | 1993.–2010. | 87 | 50 |
8 | Hossein Kaebi | 2002.–2010. | 84 | 1 |
9 | Hamid Reza Estili | 1990.–2000. | 82 | 12 |
10 | Mohammad Nosrati | 2002.–2013. | 81 | 5 |
Najbolji strijelci |
# | Ime | Razdoblje | Golova | Nastupa |
---|---|---|---|---|
1 | Ali Daei | 1993.–2006. | 109 | 149 |
2 | Karim Bagheri | 1993.–2010. | 50 | 87 |
3 | Javad Nekounam | 2000.–2015. | 39 | 151 |
4 | Ali Karimi | 1998.–2012. | 38 | 127 |
5 | Gholam Hossein Mazloomi | 1969.–1977. | 19 | 41 |
= | Farshad Pious | 1984.–1994. | 19 | 35 |
7 | Ali Asghar Modir Roosta | 1990.–1998. | 18 | 32 |
= | Nasser Mohammadkhani | 1982.–1990. | 18 | 25 |
9 | Vahid Hashemian | 1998.–2009. | 15 | 50 |
10 | Hamid Alidoosti | 1977.–1986. | 14 | 28 |
Vanjske poveznice |
(perz.)(engl.) Službene stranice Iranskog nogometnog saveza
- Ostali projekti
![]() | U Wikimedijinu spremniku nalazi se još gradiva na temu: Iranska nogometna reprezentacija |
|
|
Kategorije:
- Nogometne reprezentacije
- Nogomet u Iranu
(window.RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.176","walltime":"0.247","ppvisitednodes":"value":2846,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":53232,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":18147,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":10,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":0,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":0,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":0,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 125.313 1 -total"," 52.11% 65.306 1 Predložak:Nogometna_reprezentacija"," 27.10% 33.961 1 Predložak:Sastav_Iran_2006_SP"," 26.14% 32.760 2 Predložak:Navigacija"," 12.65% 15.846 6 Predložak:NogRep"," 8.54% 10.707 1 Predložak:NogRep-d"," 7.46% 9.351 1 Predložak:ZD"," 7.40% 9.270 2 Predložak:Tnavbar"," 6.67% 8.360 1 Predložak:Fas_icon"," 6.06% 7.591 8 Predložak:Switch"],"cachereport":"origin":"mw1311","timestamp":"20190408161211","ttl":2592000,"transientcontent":false);mw.config.set("wgBackendResponseTime":113,"wgHostname":"mw1262"););