Portal:Povijest Navigacijski izbornikurediurediurediurediurediurediurediuredi
PovijestPortali
povijesthistorijaznanosthistoriografijaeuropskepovijestiZapadnog Rimskog Carstva5. stoljećubarbarskih državagermanskihKolumbova1492Novog vijekafeudalizamkatoličanstvoviteštvoSvetog Rimskog Carstvacrkvestarog RimarenesanseJohann HuizingaJacques Le GoffErnst Robert CurtiusPetrovaradin16. listopada1801Zagreb20. svibnja1859hrvatskibankmetstvoHrvatski SaborHabsburškoj MonarhijiRevolucije u Mađarskoj 1848.SrijemuVojne krajinebečkomPonedjeljakUtorakSrijedaČetvrtakPetakSubotaNedjeljaSiječanjVeljačaOžujakTravanjSvibanjLipanjSrpanjKolovozRujanListopadStudeniProsinacGregorijanskiIranskiIslamskiJulijanskiŽidovskiSiječanjVeljačaOžujakTravanjSvibanjLipanjSrpanjKolovozRujanListopadStudeniProsinacOkupacija JapanaMorgenthauov planviše... (samo neki idu u ovu kategoriju)Britansko CarstvoHelenizamviše...Dmitar ZvonimirPovijest ŠvicarskeKompromis iz 1850.više...
Portal:Povijest
Prijeđi na navigaciju
Prijeđi na pretraživanje
![]() | |
Nazivi povijest i historija u hrvatskome se jeziku ponekad rabe kao istoznačnice, ali danas uvelike prevladava „povijest”. U svakodnevnom govoru oba naziva označavaju dva bitno različita pojma: prošlu zbilju i društvenu znanost koja proučava tu zbilju. U znanosti, danas se terminom povijest označava prošla zbilja, a znanost koja ju proučava naziva se najčešće historiografija (povjesnica). Čovjek koji istražuje ljudsku povijest obično se naziva povjesničarem. (Vidi članak Historija za podrobnija objašnjenja.). Termin „povijest” može podrazumijevati samo ljudsku prošlost, u cjelini ili od nastanka civilizacije (prethodno je pretpovijest ili prapovijest. Također se govori o „povijesti” u širem smislu, obuhvaćajući ne samo ljudsku prošlost, nego i „povijest Zemlje” ili cijeloga Svemira. Više o povijesti · Kategorija:Povijest
| ![]() Herodot - „otac povijesti” |
Izabrani članakuredi | Izabrana biografijauredi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Srednji vijek označava središnje razdoblje u tradicionalnoj shemi razdoblja europske povijesti. Za početak Srednjeg vijeka uzima se propast Zapadnog Rimskog Carstva, koja se dogodila u 5. stoljeću, i osnivanje prvih barbarskih država germanskih naroda. Srednji vijek traje do Kolumbova otkrića Amerike 1492. godine, koje se smatra početkom Novog vijeka. Glavni gospodarski sustav srednjeg vijeka je feudalizam. Pogled srednjovjekovnog čovjeka na svijet gotovo je posve oblikovalo katoličanstvo, dok su viši staleži imali i viteštvo kao skup etičkih pravila. Srednji vijek, pogotovo rani srednji vijek (otprilike do jačanja Svetog Rimskog Carstva i svjetovne moći crkve), još se naziva i mračnim dobom zbog kontrasta u odnosu na visoko razvijene civilizacije starog Rima prije njega i renesanse poslije njega. Ipak, posljednjih su desetljeća znanstvenici i humanisti kao Johann Huizinga i Jacques Le Goff te prije njih Ernst Robert Curtius (svi su prevedeni na hrvatski) "otkrili" civilizaciju srednjeg vijeka, koja je posve različita od spomenutih, ali jednako složena i vrijedna... Više ... -- Arhiva -- Predloži i ti članak | ![]() Josip grof Jelačić Bužimski (Petrovaradin, 16. listopada 1801. - Zagreb, 20. svibnja 1859.), general i hrvatski ban od 1848. do 1859. Ukinuo je kmetstvo i sazvao prve izbore za Hrvatski Sabor. Kao vojskovođa je pobijedio u nizu bitaka protiv ustanika u Habsburškoj Monarhiji za vrijeme Revolucije u Mađarskoj 1848. U Hrvatskoj se slavi kao nacionalni junak. Rođen je u Petrovaradinu u Srijemu, gdje mu je otac Franjo bio zapovjednik slavonske Vojne krajine. Istoga dana 16. listopada kršten je u župnoj crkvi sv. Jurja u Petrovaradinu. Prošlost roda Jelačića tijesno je povezana s poviješću hrvatskoga naroda. Četiri stoljeća pripadnici toga roda bijahu ratnici, istaknuti krajiški časnici, visoki vojni zapovjednici, državnici, svećenici, prosvjetitelji, dobrotvori i pisci. Josip Jelačić s osam godina započinje svoje školovanje u bečkom Therezianumu, najelitnijoj plemićkoj školi svoga vremena, gdje se sinovi plemića i velikaša odgajaju za administrativnu, vojnu službu u Austro-Ugarskom carstvu... Više ... -- Arhiva -- Predloži i ti biografiju | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Izabrana slikauredi | Kronologijauredi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Portret Ivane Orleanske (minijatura) --Galerija-- | Dani u tjednu: Ponedjeljak · Utorak · Srijeda · Četvrtak · Petak · Subota · Nedjelja Godišnjice: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pomozite i viuredi | Povijesne državeuredi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potrebni članci: Okupacija Japana - Morgenthauov plan - više... (samo neki idu u ovu kategoriju) Članci koje treba nadopuniti: Britansko Carstvo - Helenizam -više... Članci koje treba srediti: Dmitar Zvonimir - Povijest Švicarske - Kompromis iz 1850. više... | Satelitska slika središnjeg dijela Asirije --Galerija-- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ostali portali na hrvatskoj Wikipediji | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
uredi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorije:
- Povijest
- Portali
(window.RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.156","walltime":"0.255","ppvisitednodes":"value":459,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":32070,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":1243,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":5,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":4,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":0,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":0,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 81.836 1 -total"," 20.92% 17.122 1 Portal:Povijest/Pomoć"," 13.54% 11.077 1 Portal:Povijest/Izabrana_biografija/24,_2007."," 13.41% 10.973 1 Portal:Povijest/Kronologija"," 11.19% 9.161 1 Predložak:Portali"," 9.91% 8.113 1 Portal:Povijest/Povijesne_države/10,_2009."," 7.97% 6.524 1 Portal:Povijest/Izabrani_članak/22,_2007."," 6.12% 5.005 1 Portal:Povijest/Uvod"," 5.53% 4.523 7 Predložak:Ed1"," 4.82% 3.944 17 Predložak:Klik"],"cachereport":"origin":"mw1257","timestamp":"20190407144541","ttl":86400,"transientcontent":true);mw.config.set("wgBackendResponseTime":419,"wgHostname":"mw1257"););